Kto wygrał tegoroczną Galę rozdania Oscarów? Tabela wyników.
Jesteś ciekaw kto wygrał tegoroczną 98. Galę rozdania Oscarów? Przedstawiamy wyniki.
| Kategoria | Laureat | Film |
| Najlepszy film | One Battle After Another | |
| Najlepszy reżyser | Paul Thomas Anderson | One Battle After Another |
| Najlepszy aktor | Michael B. Jordan | Sinners |
| Najlepsza aktorka | Jessie Buckley | Hamnet |
| Najlepszy aktor drugoplanowy | Sean Penn | One Battle After Another |
| Najlepsza aktorka drugoplanowa | Amy Madigan | Weapons |
| Najlepszy scenariusz oryginalny | Ryan Coogler | Sinners |
| Najlepszy scenariusz adaptowany | Paul Thomas Anderson | One Battle After Another |
| Najlepszy film międzynarodowy | Sentimental Value (Norwegia) | |
| Najlepszy film animowany | KPop Demon Hunters | |
| Najlepszy film dokumentalny | Mr. Nobody Against Putin |
Kategorie techniczne i muzyczne:
| Kategoria | Laureat | Film |
| Najlepsze zdjęcia | Autumn Durald Arkapaw | Sinners |
| Najlepsza muzyka | Ludwig Göransson Sinners | Sinners |
| Najlepsza piosenka | Golden | KPop Demon Hunters |
| Najlepsza scenografia | Frankenstein | |
| Najlepsze kostiumy | Frankenstein | |
| Najlepsza charakteryzacja | Frankenstein | |
| Najlepszy montaż | One Battle After Another | |
| Najlepszy dźwięk | F1 | |
| Najlepsze efekty specjalne | Avatar: Fire and Ash |
Krótkie metraże i inne:
| Kategoria | Laureat |
| Najlepszy krótkometrażowy film aktorski | The Singers i Two People Exchanging Saliva (remis) |
| Najlepszy krótkometrażowy dokument | All the Empty Rooms |
| Najlepszy krótkometrażowy film animowany | The Girl Who Cried Pearls |
| Najlepszy casting (nowa kategoria) | One Battle After Another |
- Najwięcej nagród: „One Battle After Another” – 6 Oscarów
- „Sinners” – 4 Oscary
- „Frankenstein” – 3 Oscary
Gala odbyła się 15 marca 2026 w Los Angeles.



